| cc_2 | id_0 | id_1 | id_2 | iso | label | name_0 | name_1 | name_2 | Region bbox | shape_area | type_2 |
| ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | | | ids |
| 1.0 | ET | ET05 | ET0508 | | Afder, Somali, Ethiopia | Ethiopia | Somali | Afder | bb:38.738480:9.008670:38.755920:9.029330:bb | 3.434585 | |
| 2.0 | ET | ET12 | ET1202 | | Agnewak, Gambela, Ethiopia | Ethiopia | Gambela | Agnewak | bb:38.726940:9.009470:38.743420:9.023540:bb | 1.802372 | |
| 3.0 | ET | ET08 | ET0806 | | Alle, South Ethiopian, Ethiopia | Ethiopia | South Ethiopian | Alle | bb:38.728168:9.022260:38.746479:9.033060:bb | 0.06795445 | |
| 4.0 | ET | ET08 | ET0808 | | Amaro, South Ethiopian, Ethiopia | Ethiopia | South Ethiopian | Amaro | bb:38.719101:9.016790:38.733570:9.032930:bb | 0.1326876 | |
| 5.0 | ET | ET04 | ET0408 | | Arsi, Oromia, Ethiopia | Ethiopia | Oromia | Arsi | bb:38.733170:8.956770:38.760540:8.998330:bb | 1.691692 | |
Entries 1 to 5 of 101