Features Hydrological River_Basins Eth_Sub_Basins Sub_Basins [ area , basin_name , label , sub_basin_code ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
| area | basin_name | label | sub_basin_code |
| ids | ids | ids |
| 1.5036968E+09 | Mereb | Mereb, 2A1 | 2A1 |
| 1.2320694E+09 | Tekeze | Tekeze, 3B1 | 3B1 |
| 2.1737834E+08 | Danakil | Danakil, 14D1 | 14D1 |
| 7.1577382E+08 | Mereb | Mereb, 2B6 | 2B6 |
| 1.6377196E+09 | Mereb | Mereb, 2A1 | 2A1 |
Entries 1 to 5 of 658