Features Hydrological River_Basins Eth_River_Basins Basins [ area_km2 , basin_name , label , short_name ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
| area_km2 | basin_name | label | short_name |
| ids | ids | ids |
| 77826.93 | Omo-Gibe River Basin | Omo-Gibe River Basin | Omo-Gibe |
| 121961.6 | Awash River Basin | Awash River Basin | Awash |
| 199776.0 | Abbay River Basin | Abbay River Basin | Abbay Basin |
| 58267.62 | Denakle Basin | Denakle Basin | Denakle |
| 82453.05 | Tekeze River Basin | Tekeze River Basin | Tekeze |
Entries 1 to 5 of 14